项目公开 · 2026
中国石化销售股份有限公司湖北荆州江陵石油分公司花港加油站
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州江陵石油分公司花港加油站安全现状评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州江陵石油分公司花港加油站(以下简称“花港站”)成立于2012年5月24日,位于江陵县资市镇花港村,宗地面积2765.5m2,主要经营车用汽油和柴油。
加油站设置埋地SF双层油罐4具,其中30m392#汽油罐1个、30m395#汽油罐1个、30m30#柴油罐2个。设加油机4台8枪,分别为0#单油品双枪加油机1台,92#单油品双枪加油机1台,95#单油品双枪加油机1台,0#92#双油品双枪加油机1台。尿素加注机1台 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
刘凡 | 项目负责人 | |||
熊小琴 | 项目组成员 | |||
黄传成 | 项目组成员 | |||
苏鹏 | 项目组成员 | |||
赖韬 | 项目组成员 | |||
张会贤 | 项目组成员 | |||
柯璇 | 项目组成员 | |||
张秋霞 | 报告编制 | |||
王鹏飞 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
李宏斌 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 现场警示标识不符合《安全色和安全标志》GB 2894-2025要求 立即更换 | |||
评价结论 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州江陵石油分公司花港加油站安全经营条件和安全管理符合国家安全生产法律法规、标准规范的要求,达到了《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局令第55号,第79号修正)规定的安全条件,安全现状评价合格 | |||
现场工作时间 | 2026-06-04 | 报告提交时间 | 2026-07-21 | |
现场参加人员 | 张秋霞、刘凡 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
