项目公开 · 2025
湖北楚维药业有限公司年产9400吨系列中间体技术改造项目安全预评价报告
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 湖北楚维药业有限公司年产9400吨系列中间体技术改造项目安全预评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 企业于2024年5月20日取得了肉碱系列产品综合节能减排及本质安全技术改造项目备案证,项目利用1#甲类车间仅涉及对原有主要生产装置(肉碱)进行技术改造,不改变原有装置产品的类别和产能,主体工艺未发生改变,主要原辅料未发生改变。项目于2024年9月19日取得了该项目安全预评价报告的审查批复,于2025年2月6日取得了技改项目安全设施设计专篇的审查批复,于2025年4月12日进行了试生产方案审查,2025年5月24日进行了安全设施竣工验收。
本期进行年产9400吨系列中间体技术改造项目,通过改造原1#甲类车间生产线合成反应釜设备及工艺流程,新增混旋氯甘油生产工艺,增加薄膜蒸发器(与原蒸发器工艺过程一致)、溶料釜等设备,1#甲类车间东侧毗邻新增灌装区,实现年产9400吨系列中间体生产能力,其中:S-环氧氯丙烷2700吨(自用1200吨,外销1500吨)、卡内腈2300吨(含混旋卡内腈)、混旋氯甘油(氯代丙二醇)300吨、R-氯甘油4100吨,该项目不新增用地。项目建成后新增办理危险化学品安全生产许可证的产品及产量为氯甘油4400吨(含R-氯甘油4100吨和混旋氯甘油300吨)。S-环氧氯丙烷2700吨办理危险化学品登记证。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
熊小琴 | 项目组成员 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
李小婷 | 项目组成员 | |||
李宏斌 | 报告审核人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 本次安全预评价共提出安全对策措施135项。 | |||
评价结论 | 湖北楚维药业有限公司年产9400吨系列中间体技术改造项目符合国家安全生产有关法律法规和标准规范的要求,其安全风险程度可以接受。 | |||
现场工作时间 | 2025-06-12 | 报告提交时间 | 2025-07-30 | |
现场参加人员 | 王文林 | |||
现场照片 | ![]() ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||

