项目公开 · 2025
九江艳棱生态环境科技有限公司年产6000吨二甲基亚砜项目
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 九江艳棱生态环境科技有限公司年产6000吨二甲基亚砜项目安全条件评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 拟建项目于2024年06月18日取得《江西省企业投资项目备案通知书》,统一项目代码:2406-360429-04-01-530733。于2025年8月4日项目基本信息进行变更。立项名称为:九江艳棱生态环境科技有限公司年产6000吨二甲基亚砜项目。所属行业为合成树脂等精细化工。拟建项目拟建地址为江西湖口高新技术产业园区,建设内容及规模为:螺旋板式反应器、脱轻塔、脱水塔、精馏塔、成品塔、再沸器、冷凝器、双氧水储罐、二甲基硫醚储罐、中间储罐、灌装机、生产车间、仓库、厂内道路、绿化以及配套设施等,年产6000吨二甲基亚砜产品和300吨二甲基砜副产品。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人 | |||
熊小琴 | 项目组成员 | |||
陈文 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
李小婷 | 报告编制 | |||
李宏斌 | 报告审核人 | |||
王雷 | 项目组成员 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 无 | |||
评价结论 | 1)九江艳棱生态环境科技有限公司年产6000吨二甲基亚砜项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全条件评价,符合国家和江西省关于建设项目安全条件审查办法的要求,符合安全设施应按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。
2)九江艳棱生态环境科技有限公司年产6000吨二甲基亚砜项目的厂址、总体布局、主要技术和工艺、装置、设施、配套和辅助工程、安全管理等均满足安全生产相关法律法规、标准规范的要求。
3)九江艳棱生态环境科技有限公司年产6000吨二甲基亚砜项目的安全条件满足安全生产相关法律法规、标准规范的要求。
4)在下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,全面落实可研中提出的建议,并合理采纳本评价报告提出的安全措施;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真的学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和检测仪器、仪表灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。本项目的风险是可以得到有效控制的。 | |||
现场工作时间 | 2025-06-10 | 报告提交时间 | 2025-08-25 | |
现场参加人员 | 王文林、李小婷 | |||
现场照片 | ![]() ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 经企业内部审查安全条件评价报告符合企业要求。 | |||

