项目公开 · 2023
湖北省浩飞铜业铝棒铝型材加工项目安全预评价
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 湖北省浩飞铜业铝棒铝型材加工项目安全预评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 该公司项目生产规模为年产10万吨铝棒及5万吨铝型材(其中5万吨铝棒对外销售,5万吨自用于生产铝型材)。主要生产铝棒、铝合金建筑型材、装饰型材,主要包括熔炼铸造、挤压成型、喷粉型材等三个单元。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人
报告编制 | |||
马亚飞 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
王雷 | 报告编制 | |||
金永新 | 报告审核人 | |||
蒙继料 | 过程控制负责人 | |||
李海林 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 无 | |||
评价结论 | 浩飞铜业铝棒铝型材加工项目采用的工艺技术成熟、可靠,生产工艺、设备均不在淘汰、落后之列,设备设施与工艺技术相匹配。项目在下一步实施过程中,通过落实建设方案以及安全预评价报告提出的安全对策措施建议,在确保本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的前提下,其存在的危险、有害因素能够得到有效预防和控制,达到可以接受的程度。从安全生产角度考虑,浩飞铜业铝棒铝型材加工项目符合国家安全生产相关法律、法规、标准、规范的要求。 | |||
现场工作时间 | 2023-05-11 | 报告提交时间 | 2023-05-29 | |
现场参加人员 | 王雷、李海林 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
