| 报告名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州松滋石油分公司朱家埠加油站安全现状评价 |
|---|
| 企业名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州松滋石油分公司朱家埠加油站 |
|---|
| 档案编号 | JN-XP-26-HB-1066 |
|---|
| 发布日期 | 2026-06-30 |
|---|
| 项目简介 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州松滋石油分公司朱家埠加油站(以下简称“朱家埠站”)成立于2004年3月10日,位于松滋市老城镇凤凰岗村14组,宗地面积392.36m2,主要经营车用汽油和柴油。
加油站设置承重罐区,设SF双层油罐2具,其中25m392#汽油罐1个、25m30#柴油罐1个。设加油机2台4枪,分别为0#单油品双枪加油机1台,92#单油品双枪加油机1台。 |
|---|
| 项目组人员及职责 | 刘凡 · 项目负责人
李宏斌 · 技术负责人
张会贤 · 项目组成员
张秋霞 · 报告编制
苏鹏 · 项目组成员
赖韬 · 项目组成员
熊小琴 · 项目组成员
欧阳志明 · 过程控制负责人
黄传成 · 技术负责人
王鹏飞 · 报告审核人 |
|---|
| 现场工作日期 | 2026-05-20 |
|---|
| 现场参加人员 | 刘凡、张秋霞 |
|---|
| 报告提交日期 | 2026-06-30 |
|---|
| 安全对策措施 | 加油机与道路间无物理隔离设施--立即设置 |
|---|
| 评价结论 | 中国石化销售股份有限公司湖北荆州松滋石油分公司朱家埠加油站安全经营条件和安全管理符合国家安全生产法律法规、标准规范的要求,达到了《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局令第55号,第79号修正)规定的安全条件,安全现状评价合格。 |
|---|
| 反馈情况 | 满意 |
|---|
| 公开报告(PDF) | 未上传公开PDF报告 |
|---|
| 现场照片 |  |
|---|